<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: [CES 2010] Cifras de ventas de Sony y Microsoft</title>
	<atom:link href="http://wildgames.es/ces-2010-cifras-ventas-sony-y-microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wildgames.es/ces-2010-cifras-ventas-sony-y-microsoft/</link>
	<description>Blog de videojuegos y con noticias, reviews, trucos, foros, reviews, articulos. Consolas, PlayStation, Xbox 360, Nintendo, Wii, PSP, DS y PC.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Apr 2012 06:41:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: rico</title>
		<link>http://wildgames.es/ces-2010-cifras-ventas-sony-y-microsoft/#comment-58252</link>
		<dc:creator>rico</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 18:56:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wildgames.es/?p=12540#comment-58252</guid>
		<description>para mi el 2010 es de xbox 360 pues tiene mucho potencial por el natal</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>para mi el 2010 es de xbox 360 pues tiene mucho potencial por el natal</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: BENE-93</title>
		<link>http://wildgames.es/ces-2010-cifras-ventas-sony-y-microsoft/#comment-54206</link>
		<dc:creator>BENE-93</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 01:43:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wildgames.es/?p=12540#comment-54206</guid>
		<description>depende, puede que se vengan arriba y se lo curren más o puede que se conformen y se relajen. nunca se sabe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>depende, puede que se vengan arriba y se lo curren más o puede que se conformen y se relajen. nunca se sabe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MrDemon</title>
		<link>http://wildgames.es/ces-2010-cifras-ventas-sony-y-microsoft/#comment-54203</link>
		<dc:creator>MrDemon</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 01:19:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wildgames.es/?p=12540#comment-54203</guid>
		<description>Mira las cifras de venta en America... ahi cuentan mas...^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mira las cifras de venta en America... ahi cuentan mas...^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: eresunpaquete</title>
		<link>http://wildgames.es/ces-2010-cifras-ventas-sony-y-microsoft/#comment-54106</link>
		<dc:creator>eresunpaquete</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 22:43:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wildgames.es/?p=12540#comment-54106</guid>
		<description>has visto las ventas de ps3 en francia ?no solo es españa en francia triplican las ps3 a xbox</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>has visto las ventas de ps3 en francia ?no solo es españa en francia triplican las ps3 a xbox</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Elmercenario</title>
		<link>http://wildgames.es/ces-2010-cifras-ventas-sony-y-microsoft/#comment-54094</link>
		<dc:creator>Elmercenario</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 19:34:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wildgames.es/?p=12540#comment-54094</guid>
		<description>No se si lo considareis spam pero creo que el marketing de Xbox360 a influido
http://yonkykong.wordpress.com/2009/12/17/el-marketing-de-xbox360/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No se si lo considareis spam pero creo que el marketing de Xbox360 a influido<br />
<a href="http://yonkykong.wordpress.com/2009/12/17/el-marketing-de-xbox360/" rel="nofollow">http://yonkykong.wordpress.com/2009/12/17/el-marketing-de-xbox360/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Goron85</title>
		<link>http://wildgames.es/ces-2010-cifras-ventas-sony-y-microsoft/#comment-54092</link>
		<dc:creator>Goron85</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 19:28:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wildgames.es/?p=12540#comment-54092</guid>
		<description>Por suerte nos estamos abriendo de miras, pero España sigue siendo eminentemente de &quot;la pley&quot;.

En cuanto a la noticia, me alegra bastante que las 3 compañias estén tan contentas con sus cifras de ventas, eso siempre es bueno para el usuario.

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por suerte nos estamos abriendo de miras, pero España sigue siendo eminentemente de "la pley".</p>
<p>En cuanto a la noticia, me alegra bastante que las 3 compañias estén tan contentas con sus cifras de ventas, eso siempre es bueno para el usuario.</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juan ex-hrkkun</title>
		<link>http://wildgames.es/ces-2010-cifras-ventas-sony-y-microsoft/#comment-54075</link>
		<dc:creator>juan ex-hrkkun</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 18:32:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wildgames.es/?p=12540#comment-54075</guid>
		<description>pero.. el staff de esta web es de España y cuenta con una 360, al igual que muchos de los lectores...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pero.. el staff de esta web es de España y cuenta con una 360, al igual que muchos de los lectores...</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Yova</title>
		<link>http://wildgames.es/ces-2010-cifras-ventas-sony-y-microsoft/#comment-54073</link>
		<dc:creator>Yova</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 18:04:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wildgames.es/?p=12540#comment-54073</guid>
		<description>pq en países como España la gente no compra nada q no sea &quot;la pley&quot; y en Japón no quieren ni oler nada q no se fabrique en su país, por eso tiene más valor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pq en países como España la gente no compra nada q no sea "la pley" y en Japón no quieren ni oler nada q no se fabrique en su país, por eso tiene más valor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: eresunpaquete</title>
		<link>http://wildgames.es/ces-2010-cifras-ventas-sony-y-microsoft/#comment-54067</link>
		<dc:creator>eresunpaquete</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 17:03:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wildgames.es/?p=12540#comment-54067</guid>
		<description>con un año de ventaja sobre ps3 y encima mas barata que la ps3,los resultados no son tan buenos y mas cuando ps3 desde su bajada le esta comiendo mucho terreno y casi tiene vendidas las mismas que xbox,millon +-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>con un año de ventaja sobre ps3 y encima mas barata que la ps3,los resultados no son tan buenos y mas cuando ps3 desde su bajada le esta comiendo mucho terreno y casi tiene vendidas las mismas que xbox,millon +-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Yova</title>
		<link>http://wildgames.es/ces-2010-cifras-ventas-sony-y-microsoft/#comment-54058</link>
		<dc:creator>Yova</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 16:26:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wildgames.es/?p=12540#comment-54058</guid>
		<description>anda q si hace unos años cuando arrasaba Play2 nos decian q la próxima consola de Microsoft iba a vender 40 millones de unidades...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>anda q si hace unos años cuando arrasaba Play2 nos decian q la próxima consola de Microsoft iba a vender 40 millones de unidades...</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javifranco</title>
		<link>http://wildgames.es/ces-2010-cifras-ventas-sony-y-microsoft/#comment-54048</link>
		<dc:creator>Javifranco</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 15:39:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wildgames.es/?p=12540#comment-54048</guid>
		<description>Pa eso estamos amigo :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pa eso estamos amigo :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: GaNTZ</title>
		<link>http://wildgames.es/ces-2010-cifras-ventas-sony-y-microsoft/#comment-54034</link>
		<dc:creator>GaNTZ</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 13:36:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wildgames.es/?p=12540#comment-54034</guid>
		<description>Bueno no esta mal, esa diferenecia seguramente es la que obtuvo la 360 al salir antes y debido a las pocas ventas que tuvo la Play al principio con su precio descomunal.

Merci por la info Javifranco ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno no esta mal, esa diferenecia seguramente es la que obtuvo la 360 al salir antes y debido a las pocas ventas que tuvo la Play al principio con su precio descomunal.</p>
<p>Merci por la info Javifranco ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javifranco</title>
		<link>http://wildgames.es/ces-2010-cifras-ventas-sony-y-microsoft/#comment-54030</link>
		<dc:creator>Javifranco</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 12:55:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wildgames.es/?p=12540#comment-54030</guid>
		<description>Jajaja, yo tengo 10 copias :)

El total de Ps3 no lo dijeron, y estube buscando en varios sitios la cifra pero ya sabes, cada una dice una cosa. Aproximadamente debe rondar los 32 millones.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jajaja, yo tengo 10 copias :)</p>
<p>El total de Ps3 no lo dijeron, y estube buscando en varios sitios la cifra pero ya sabes, cada una dice una cosa. Aproximadamente debe rondar los 32 millones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: GaNTZ</title>
		<link>http://wildgames.es/ces-2010-cifras-ventas-sony-y-microsoft/#comment-54023</link>
		<dc:creator>GaNTZ</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 12:41:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wildgames.es/?p=12540#comment-54023</guid>
		<description>Y el total de la PS3?? xD
Y mas importante aun... si las ventas globales de las dos consolas juntas no llegan a los 100 millones... Eso significaria que cada uno de los propietarios de cada consola compro como minimo 3 o 4 Beauty Col estas navidades?!?!?!?!??!? O_o

xD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y el total de la PS3?? xD<br />
Y mas importante aun... si las ventas globales de las dos consolas juntas no llegan a los 100 millones... Eso significaria que cada uno de los propietarios de cada consola compro como minimo 3 o 4 Beauty Col estas navidades?!?!?!?!??!? O_o</p>
<p>xD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

