<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Xbox 360 la consola más vendida en Europa</title>
	<atom:link href="http://wildgames.es/xbox-360-la-consola-mas-vendida-en-europa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wildgames.es/xbox-360-la-consola-mas-vendida-en-europa/</link>
	<description>Blog de videojuegos y con noticias, reviews, trucos, foros, reviews, articulos. Consolas, PlayStation, Xbox 360, Nintendo, Wii, PSP, DS y PC.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 13:35:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: wildkyo</title>
		<link>http://wildgames.es/xbox-360-la-consola-mas-vendida-en-europa/#comment-3065</link>
		<dc:creator>wildkyo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 10:56:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wildgames.es/xbox-360-la-consola-mas-vendida-en-europa/#comment-3065</guid>
		<description>En Europa la Xbox 360 no esta vendiendo tan mal, aunque no llegue a los números de Wii.

En cambio en cuanto a Software Xbox 360 (y Nintendo DS) no tienen rival. Y eso también es bastante notorio en las ventas de USA.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En Europa la Xbox 360 no esta vendiendo tan mal, aunque no llegue a los números de Wii.</p>
<p>En cambio en cuanto a Software Xbox 360 (y Nintendo DS) no tienen rival. Y eso también es bastante notorio en las ventas de USA.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: HD Syrion</title>
		<link>http://wildgames.es/xbox-360-la-consola-mas-vendida-en-europa/#comment-3063</link>
		<dc:creator>HD Syrion</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 10:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wildgames.es/xbox-360-la-consola-mas-vendida-en-europa/#comment-3063</guid>
		<description>Pues no será en España, porque mal me pese, aquí 360 és el farolillo rojo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues no será en España, porque mal me pese, aquí 360 és el farolillo rojo...</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pkpacman</title>
		<link>http://wildgames.es/xbox-360-la-consola-mas-vendida-en-europa/#comment-3021</link>
		<dc:creator>pkpacman</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 00:27:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wildgames.es/xbox-360-la-consola-mas-vendida-en-europa/#comment-3021</guid>
		<description>si que son generales... y son oficiales.. xbox 360 es la consola con mejor catalogo y mayor ventas de juegos por usuario... piensa que es normal.. la wii no tiene apenas juegos.. pues es la que menos juegos vende por usuario...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si que son generales... y son oficiales.. xbox 360 es la consola con mejor catalogo y mayor ventas de juegos por usuario... piensa que es normal.. la wii no tiene apenas juegos.. pues es la que menos juegos vende por usuario...</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: orejonkz</title>
		<link>http://wildgames.es/xbox-360-la-consola-mas-vendida-en-europa/#comment-3019</link>
		<dc:creator>orejonkz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 22:49:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wildgames.es/xbox-360-la-consola-mas-vendida-en-europa/#comment-3019</guid>
		<description>La verdad es que me cuesta bastante creerme estos datos, sobre todo esa tercera posición de la Wii.

Si que estoy de acuerdo en que la Xbox tiene un excelente catalogo, pero por razones que no entiendo bien, no acaba de calar en España y por lo que creo tampoco mucho en Europa.

Es posible que estos datos sean durante un periodo concreto de tiempo, pero no creo que sean generales.

Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad es que me cuesta bastante creerme estos datos, sobre todo esa tercera posición de la Wii.</p>
<p>Si que estoy de acuerdo en que la Xbox tiene un excelente catalogo, pero por razones que no entiendo bien, no acaba de calar en España y por lo que creo tampoco mucho en Europa.</p>
<p>Es posible que estos datos sean durante un periodo concreto de tiempo, pero no creo que sean generales.</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

